| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 291期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
| 290期 | 红波+蓝波 | 中:猪19 |
| 288期 | 蓝波+绿波 | 中:龙14 |
| 287期 | 蓝波+红波 | 中:猴34 |
| 284期 | 红波+蓝波 |
中:牛41 |
| 283期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
| 280期 | 红波+蓝波 | 中:鼠42 |
| 279期 | 红波+绿波 | 中:兔27 |
| 278期 | 蓝波+绿波 | 中:虎28 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 291期 | 红波+绿波 | 中:?00 |
| 290期 | 红波+蓝波 | 中:猪19 |
| 288期 | 蓝波+绿波 | 中:龙14 |
| 287期 | 蓝波+红波 | 中:猴34 |
| 284期 | 红波+蓝波 |
中:牛41 |
| 283期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
| 280期 | 红波+蓝波 | 中:鼠42 |
| 279期 | 红波+绿波 | 中:兔27 |
| 278期 | 蓝波+绿波 | 中:虎28 |